Einhell Vertikutierer Vergleich
| Merkmal | GE-SC 36/35 Li – Solo | GE-SA 36/35 Li-Solo | GE-SA 1435 | GE-SA 1640 | GC-SC 18/28 Li-Solo | GC-SC 36/31 Li-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelbild | ||||||
| Bezeichnung | GE-SC 36/35 Li – Solo | GE-SA 36/35 Li-Solo | GE-SA 1435 | GE-SA 1640 | GC-SC 18/28 Li-Solo | GC-SC 36/31 Li-Solo |
| Leistung | 36 V (2×18 V) | 36 V (2×18 V) | 1.400 W | 1.600 W | 18 V | 36 V (2×18 V) |
| Messeranzahl | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 |
| Arbeitsbreite | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm | 28 cm | 31 cm |
| Jetzt kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen |

