Worx Landroid Plus vs. Ecovacs Goat G1: Vergleich
WORX Landroid vs. Ecovacs GOAT G1 Vergleich
| Merkmal | WR141E | WR142E | WR143E | WR153E | WR165E | WR167E | GOAT G1-800 Grau | GOAT G1-800 Weiß | GOAT G1-2000 | GOAT G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelbild | ||||||||||
| Bezeichnung | WORX WR141E | WORX WR142E | WORX WR143E | WORX WR153E | WORX WR165E | WORX WR167E | GOAT G1-800 Grau | GOAT G1-800 Weiß | GOAT G1-2000 | GOAT G1 |
| Akkukapazität | 18V / 2.5 Ah | 18V / 2.0 Ah | 18V / 2.5 Ah | 18V / 2.5 Ah | 18V / 3.0 Ah | 18V / 3.0 Ah | 18V / 3.0 Ah | 18V / 3.0 Ah | 18V / 3.0 Ah | 18V / 3.0 Ah |
| Laufzeit | 50 min | 60 min | 70 min | 60 min | 80 min | 80 min | 70 min | 70 min | 70 min | 80 min |
| Mähdeck | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen | 3 Klingen |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WLAN / App-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Begrenzungskabel benötigt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Maximale Steigung | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Jetzt kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen | *Bei Amazon kaufen |
